经学院组织专家评审,现将进入2022年中职招生考试复试名单公布如下,排名不分先后。请进入复试的考生认真查看《河北艺术职业学院2022年中职招生考试复试须知》,提前做好复试准备工作。
  
                                                                            招生就业指导处
                                                                             2022年4月28日
  
 一、舞蹈表演-中国舞
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 专业 | 
    
     | 1 | 王惜葳 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 2 | 张煦雅 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 3 | 李可馨 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 4 | 王玥爽 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 5 | 崔汐楠 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 6 | 吕烁媛 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 7 | 李聆汐 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 8 | 龚欣怡 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 9 | 陈奕冰 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 10 | 王祖帆 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 11 | 朱 婷 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 12 | 闫紫腾 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 13 | 魏婧然 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 14 | 马伊依 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 15 | 谢和家 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 16 | 李抒萌 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 17 | 王宇晗 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 18 | 胡一一 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 19 | 李 妍 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 20 | 成雨璐 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 21 | 乔钰轩 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 22 | 杨子秋 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 23 | 王天智 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 24 | 胡煜焓 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 25 | 杨钰果 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 26 | 裴子淇 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 27 | 刘雨嘉 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 28 | 陈天婕 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 29 | 张梦涵 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 30 | 何欣妍 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 31 | 侯盛垚 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 32 | 崔徐萍 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 33 | 李嘉音 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 34 | 崔凌菲 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 35 | 龙程锦 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 36 | 刘春慧 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 37 | 李晨铭 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 38 | 赵恬一 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 39 | 李重庆 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 40 | 高蕴涵 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 41 | 李美萱 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 42 | 米梓嫣 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 43 | 潘艺宵 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 44 | 彭可佳 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 45 | 王润枝 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 46 | 赵山慈 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 47 | 薛搏凡 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 48 | 张熙梓 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 49 | 钟菓菓 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 50 | 仝 彤 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 51 | 郭笑言 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 52 | 吴菁晗 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 53 | 焦丁一 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 54 | 高世乔 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 55 | 张程程 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 56 | 牛琳轲 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 57 | 李雨真 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 58 | 赵紫怡 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 59 | 田 园 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 60 | 高舒然 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 61 | 许紫涵 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 62 | 方 芳 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 63 | 饶子璇 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 64 | 何钰华 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 65 | 王路涵 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 66 | 陈晓硕 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 67 | 穆彧紫涵 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 68 | 朱一萌 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 69 | 戚安然 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 70 | 姚金莱 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 71 | 马以诺 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 72 | 夏靓雪 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 73 | 张馨霏 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 74 | 文丽红 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 75 | 赵艺轩 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 76 | 米妙柯 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 77 | 吴昕蕊 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 78 | 李诗琪 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 79 | 张洪菲 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 80 | 朱杏霞 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 81 | 刘子默 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 82 | 寇一帆 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(女) | 
    
     | 83 | 冯裕宸 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(男) | 
    
     | 84 | 付梓涵 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(男) | 
    
     | 85 | 张耘豪 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(男) | 
    
     | 86 | 张宸源 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(男) | 
    
     | 87 | 王睿龙 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(男) | 
    
     | 88 | 李雨泽 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(男) | 
    
     | 89 | 张子酉 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(男) | 
    
     | 90 | 于喆浩洋 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(男) | 
    
     | 91 | 杨佩林 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(男) | 
    
     | 92 | 倪嘉亿 | 舞蹈表演-6年制-中国舞(男) | 
    
     | 93 | 陈义乐 | 舞蹈表演-5年制-中国舞(男) | 
    
     | 94 | 刘浩晨 | 舞蹈表演-5年制-中国舞(男) | 
    
     | 95 | 李子瑞 | 舞蹈表演-5年制-中国舞(男) | 
    
     | 96 | 谢璐宇 | 舞蹈表演-5年制-中国舞(男) | 
   
  
  
 二、舞蹈表演-国标舞
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 专业 | 
    
     | 1 | 辛佳幸 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 2 | 王雨婷 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 3 | 吴羽晴 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 4 | 李美萱 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 5 | 吕梦瑶 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 6 | 郝若茜 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 7 | 包悦涵 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 8 | 常恩洁 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 9 | 霍沫馠 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 10 | 李昊彧 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 11 | 张紫涵 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 12 | 刘倩倩 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 13 | 解乔霏 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 14 | 周胜男 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 15 | 周小钠 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 16 | 李嘉玉 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 17 | 刘雅婷 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 18 | 杨雨桐 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 19 | 郜子程 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 20 | 王梓彤 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 21 | 黄楚涵 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 22 | 刘沐爽 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 23 | 佟若慈 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 24 | 王亚超 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 25 | 冯韵菡 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 26 | 李梓轩 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 27 | 张嘉彤 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 28 | 张译可 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(女) | 
    
     | 29 | 郑 铎 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(男) | 
    
     | 30 | 张 雄 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(男) | 
    
     | 31 | 李子昊 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(男) | 
    
     | 32 | 谢依峻 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(男) | 
    
     | 33 | 乔佳诚 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(男) | 
    
     | 34 | 肖权烨 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(男) | 
    
     | 35 | 郎任豪 | 舞蹈表演-6年制-国际标准舞(男) | 
    
     | 36 | 孟祥平瑞 | 舞蹈表演-5年制-国际标准舞(男) | 
    
     | 37 | 杨昊轩 | 舞蹈表演-5年制-国际标准舞(男) | 
    
     | 38 | 刘泽远 | 舞蹈表演-5年制-国际标准舞(男) | 
    
     | 39 | 周约风 | 舞蹈表演-5年制-国际标准舞(男) | 
    
     | 40 | 董浩冉 | 舞蹈表演-4年制-国际标准舞(男) | 
   
  
  
 三、音乐-器乐表演
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 专业 | 
    
     | 1 | 王昱涵 | 音乐-器乐表演-6年制-二胡 | 
    
     | 2 | 刘佳琦 | 音乐-器乐表演-6年制-古筝 | 
    
     | 3 | 王若冰 | 音乐-器乐表演-5年制-古筝 | 
    
     | 4 | 郭家琪 | 音乐-器乐表演-5年制-小提琴 | 
    
     | 5 | 李雨珊 | 音乐-器乐表演-6年制-小提琴 | 
    
     | 6 | 安京涛 | 音乐-器乐表演-5年制-小提琴 | 
    
     | 7 | 张嘉硕 | 音乐-器乐表演-6年制-小提琴 | 
    
     | 8 | 张子涵 | 音乐-器乐表演-6年制-小提琴 | 
    
     | 9 | 张子轩 | 音乐-器乐表演-5年制-小提琴 | 
    
     | 10 | 侯炜昊 | 音乐-器乐表演-6年制-小提琴 | 
    
     | 11 | 李宸浩 | 音乐-器乐表演-6年制-大提琴 | 
    
     | 12 | 张馨雅 | 音乐-器乐表演-6年制-大提琴 | 
    
     | 13 | 白咏轩 | 音乐-器乐表演-5年制-大提琴 | 
    
     | 14 | 苗健宁 | 音乐-器乐表演-6年制-低音提琴 | 
    
     | 15 | 温小驯 | 音乐-器乐表演-6年制-钢琴 | 
    
     | 16 | 贾歆瑶 | 音乐-器乐表演-6年制-钢琴 | 
    
     | 17 | 薛紫硕 | 音乐-器乐表演-6年制-钢琴 | 
    
     | 18 | 张紫雯 | 音乐-器乐表演-6年制-钢琴 | 
    
     | 19 | 周奕彤 | 音乐-器乐表演-6年制-钢琴 | 
    
     | 20 | 杜韵阳 | 音乐-器乐表演-5年制-手风琴 | 
    
     | 21 | 王海垚 | 音乐-器乐表演-5年制-流行打击乐 | 
    
     | 22 | 刘益畅 | 音乐-器乐表演-6年制-流行打击乐 | 
    
     | 23 | 刘 振 | 音乐-器乐表演-6年制-流行打击乐 | 
    
     | 24 | 刘一暄 | 音乐-器乐表演-5年制-流行打击乐 | 
    
     | 25 | 王耀影 | 音乐-器乐表演-3年制-二胡 | 
    
     | 26 | 郭子飒 | 音乐-器乐表演-3年制-二胡 | 
    
     | 27 | 刘思菡 | 音乐-器乐表演-3年制-琵琶 | 
    
     | 28 | 周润琪 | 音乐-器乐表演-3年制-琵琶 | 
    
     | 29 | 李默涵 | 音乐-器乐表演-3年制-琵琶 | 
    
     | 30 | 靳子仪 | 音乐-器乐表演-3年制-琵琶 | 
    
     | 31 | 鄂净宇 | 音乐-器乐表演-3年制-琵琶 | 
    
     | 32 | 王馨悦 | 音乐-器乐表演-3年制-琵琶 | 
    
     | 33 | 高晨曦 | 音乐-器乐表演-3年制-古筝 | 
    
     | 34 | 聂钰坤 | 音乐-器乐表演-3年制-古筝 | 
    
     | 35 | 冯思琦 | 音乐-器乐表演-3年制-古筝 | 
    
     | 36 | 李依诺 | 音乐-器乐表演-3年制-古筝 | 
    
     | 37 | 刘卓然 | 音乐-器乐表演-3年制-古筝 | 
    
     | 38 | 牛木蔓 | 音乐-器乐表演-3年制-古筝 | 
    
     | 39 | 刘子轩 | 音乐-器乐表演-3年制-古筝 | 
    
     | 40 | 苗浩鑫 | 音乐-器乐表演-3年制-竹笛 | 
    
     | 41 | 彭梓涵 | 音乐-器乐表演-3年制-竹笛 | 
    
     | 42 | 古佳强 | 音乐-器乐表演-3年制-唢呐 | 
    
     | 43 | 孙金辰宇 | 音乐-器乐表演-3年制-唢呐 | 
    
     | 44 | 李静轩 | 音乐-器乐表演-3年制-唢呐 | 
    
     | 45 | 徐伟业 | 音乐-器乐表演-3年制-唢呐 | 
    
     | 46 | 刘津睿 | 音乐-器乐表演-3年制-小提琴 | 
    
     | 47 | 郜嘉怡 | 音乐-器乐表演-3年制-小提琴 | 
    
     | 48 | 裴士翔 | 音乐-器乐表演-3年制-低音提琴 | 
    
     | 49 | 李福昊 | 音乐-器乐表演-3年制-小号 | 
    
     | 50 | 梁宇舜 | 音乐-器乐表演-3年制-小号 | 
    
     | 51 | 刘 好 | 音乐-器乐表演-3年制-圆号 | 
    
     | 52 | 李潇飞 | 音乐-器乐表演-3年制-长号 | 
    
     | 53 | 闫雅宁 | 音乐-器乐表演-3年制-双簧管 | 
    
     | 54 | 李明翰 | 音乐-器乐表演-3年制-流行打击乐 | 
    
     | 55 | 赵博琛 | 音乐-器乐表演-3年制-流行打击乐 | 
    
     | 56 | 肖添昊 | 音乐-器乐表演-3年制-流行打击乐 | 
    
     | 57 | 周宸冬 | 音乐-器乐表演-3年制-电吉他 | 
    
     | 58 | 李梦涵 | 音乐-器乐表演-3年制-流行键盘 | 
    
     | 59 | 彭煜坤 | 音乐-器乐表演-3年制-流行键盘 | 
    
     | 60 | 孟美贤 | 音乐-器乐表演-3年制-手风琴 | 
   
  
  
 四、音乐-声乐表演
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 专业 | 
    
     | 1 | 邢子诺 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 2 | 国鑫鑫 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 3 | 林梦莎 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 4 | 马闰泽 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 5 | 周 灏 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 6 | 刘润奇 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 7 | 张冰洁 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 8 | 张天艺 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 9 | 孙 赫 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 10 | 朱和佳祎 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 11 | 于璐瑶 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 12 | 蔡云帆 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 13 | 吴洋冀 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 14 | 任秋旭 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 15 | 吕成杰 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 16 | 李昱豪 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 17 | 武天佑 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 18 | 张曦颖 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 19 | 丁世迪 | 音乐-声乐表演-3年制 | 
    
     | 20 | 王枝繁 | 音乐-声乐表演-3年制 |