计算机领用流程
一、填写《固定资产验收单》 (图网中心 董君)
附图1:笔记本资产卡填报样本。

附图2:台式机资产卡填报样本。

附图3:资产卡背面样本。

注意事项:
(1)领用人签字需本人亲自填写;
(2)编号最后由财务分配,先留空白;
(3)资产管理员一栏需财务孙明老师签字。
二、填写《领用登记表》电子表格 (图网中心 董君)
部门新机领用登记表 台式机
 
  
   | 序号 | 系 部 | 旧机子交回 | 领用人 | 领用人签字 | 
  
   | 1 |  |  |  |  | 
  
   | 2 |  |  |  |  | 
  
   | 3 |  |  |  |  | 
  
   | 4 |  |  |  |  | 
  
   | 5 |  |  |  |  | 
  
   | 6 |  |  |  |  | 
  
   | 7 |  |  |  |  | 
  
   | 8 |  |  |  |  | 
  
   | 9 |  |  |  |  | 
  
   | 10 |  |  |  |  | 
  
   | 11 |  |  |  |  | 
  
   | 12 |  |  |  |  | 
  
   | 13 |  |  |  |  | 
  
   | 14 |  |  |  |  | 
  
   | 15 |  |  |  |  | 
  
   | 16 |  |  |  |  | 
  
   | 17 |  |  |  |  | 
  
   | 18 |  |  |  |  | 
  
   | 19 |  |  |  |  | 
  
   | 20 |  |  |  |  | 
  
   | 21 |  |  |  |  | 
  
   | 22 |  |  |  |  | 
  
   | 23 |  |  |  |  | 
  
   | 24 |  |  |  |  | 
  
   | 25 |  |  |  |  | 
  
   | 26 |  |  |  |  | 
  
   | 27 |  |  |  |  | 
  
   | 28 |  |  |  |  | 
  
   | 29 |  |  |  |  | 
  
   | 30 |  |  |  |  | 
 
部门新机领用登记表 笔记本
 
  
   | 序号 | 系 部 | 旧机子交回 | 领用人 | 领用人签字 | 
  
   | 1 |  |  |  |  | 
  
   | 2 |  |  |  |  | 
  
   | 3 |  |  |  |  | 
  
   | 4 |  |  |  |  | 
  
   | 5 |  |  |  |  | 
  
   | 6 |  |  |  |  | 
  
   | 7 |  |  |  |  | 
  
   | 8 |  |  |  |  | 
  
   | 9 |  |  |  |  | 
  
   | 10 |  |  |  |  | 
  
   | 11 |  |  |  |  | 
  
   | 12 |  |  |  |  | 
  
   | 13 |  |  |  |  | 
  
   | 14 |  |  |  |  | 
  
   | 15 |  |  |  |  | 
  
   | 16 |  |  |  |  | 
  
   | 17 |  |  |  |  | 
  
   | 18 |  |  |  |  | 
  
   | 19 |  |  |  |  | 
  
   | 20 |  |  |  |  | 
  
   | 21 |  |  |  |  | 
  
   | 22 |  |  |  |  | 
  
   | 23 |  |  |  |  | 
  
   | 24 |  |  |  |  | 
  
   | 25 |  |  |  |  | 
  
   | 26 |  |  |  |  | 
  
   | 27 |  |  |  |  | 
  
   | 28 |  |  |  |  | 
  
   | 29 |  |  |  |  | 
  
   | 30 |  |  |  |  | 
 
三、录入OA资产管理系统、打印条形码 (图网中心 杜过)
(1)以系部、处室为单位录入人员名单;
(2)领取流水号填写至《固定资产验收单》编号;
(3)打印条形码。
四、贴码、部门管理员签字后即可领用 (图网中心 狄凯 董君)
图网中心
2015年10月21日